
Кутузовский Редут
Управляй своим временем
Выберите тип:
50 куб.
65 куб.
85 куб.
125 (2Т) куб.
250 (4Т) куб.
Девушки
ТОП
Выберите сезон:
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Полянских Платон | 27 | HUSQVARNA TC50 | Зима | 01:21:31 |
2 | 22.12.2024 | Панов Матвей | 88 | KTM SX50 | Зима | 02:02:91 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Панов Тимофей | 947 | YAMAHA YZ65 | Зима | 01:22:22 |
2 | 22.12.2024 | Пронин Андрей | 616 | KAWASAKI KX65 | Зима | 01:56:14 |
3 | 22.12.2024 | Панкратов Марк | 11 | KTM SX65 | Зима | 02:11:85 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Богомолов Оскар | 649 | KTM SX85 | Зима | 01:23:45 |
2 | 22.12.2024 | Гладышев Василий | 12 | KAWASAKI KX85 | Зима | 01:30:92 |
3 | 22.12.2024 | Белявская Алина | 11 | YAMAHA YZ85 | Зима | 01:53:22 |
4 | 22.12.2024 | Гладышева Вера | 12 | KTM SX85 | Зима | 01:55:67 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Фесюк Андрей | 69 | HUSQVARNA TC125 | Зима | 01:09:02 |
2 | 22.12.2024 | Шарипова Александра | 4 | YAMAHA YZ125 | Зима | 01:31:67 |
3 | 22.12.2024 | Гурьянова Дарья | KTM SX250F | Зима | 01:37:27 | |
4 | 22.12.2024 | Пеньков Роман | HUSQVARNA TC125 | Зима | 01:45:12 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Фесюк Андрей | 69 | HUSQVARNA TC125 | Зима | 01:09:02 |
2 | 22.12.2024 | Мацуев Данила | 11 | GAS-GAS MC250F | Зима | 01:23:27 |
3 | 22.12.2024 | Питерский Демид | 138 | YAMAHA YZ250F | Зима | 01:23:87 |
4 | 22.12.2024 | Степанов Дмитрий | 11 | KTM SX350F | Зима | 01:26:49 |
5 | 22.12.2024 | Аксененко Егор | 19 | SUZUKI RMZ250F | Зима | 01:27:79 |
6 | 22.12.2024 | Галкин Артем | KAWASAKI KX250F | Зима | 01:28:84 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Шарипова Александра | 4 | YAMAHA YZ125 | Зима | 01:31:67 |
2 | 22.12.2024 | Гурьянова Дарья | KTM SX250F | Зима | 01:37:27 | |
3 | 22.12.2024 | Белявская Алина | 11 | YAMAHA YZ85 | Зима | 01:53:22 |
4 | 22.12.2024 | Гладышева Вера | 12 | KTM SX85 | Зима | 01:55:67 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Зима
Лето
Грязь
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.12.2024 | Фесюк Андрей | 69 | HUSQVARNA TC125 | Зима | 01:09:02 |
2 | 22.12.2024 | Полянских Платон | 27 | HUSQVARNA TC50 | Зима | 01:21:31 |
3 | 22.12.2024 | Панов Тимофей | 947 | YAMAHA YZ65 | Зима | 01:22:22 |
4 | 22.12.2024 | Мацуев Данила | 11 | GAS-GAS MC250F | Зима | 01:23:27 |
5 | 22.12.2024 | Богомолов Оскар | 649 | KTM SX85 | Зима | 01:23:45 |
6 | 22.12.2024 | Питерский Демид | 138 | YAMAHA YZ250F | Зима | 01:23:87 |
7 | 22.12.2024 | Степанов Дмитрий | 11 | KTM SX350F | Зима | 01:26:49 |
8 | 22.12.2024 | Аксененко Егор | 19 | SUZUKI RMZ250F | Зима | 01:27:79 |
9 | 22.12.2024 | Галкин Артем | KAWASAKI KX250F | Зима | 01:28:84 | |
10 | 22.12.2024 | Гладышев Василий | 12 | KAWASAKI KX85 | Зима | 01:30:92 |
11 | 22.12.2024 | Шарипова Александра | 4 | YAMAHA YZ125 | Зима | 01:31:67 |
12 | 22.12.2024 | Гурьянова Дарья | KTM SX250F | Зима | 01:37:27 | |
13 | 22.12.2024 | Пеньков Роман | HUSQVARNA TC125 | Зима | 01:45:12 | |
14 | 22.12.2024 | Белявская Алина | 11 | YAMAHA YZ85 | Зима | 01:53:22 |
15 | 22.12.2024 | Гладышева Вера | 12 | KTM SX85 | Зима | 01:55:67 |
16 | 22.12.2024 | Пронин Андрей | 616 | KAWASAKI KX65 | Зима | 01:56:14 |
17 | 22.12.2024 | Панов Матвей | 88 | KTM SX50 | Зима | 02:02:91 |
18 | 22.12.2024 | Панкратов Марк | 11 | KTM SX65 | Зима | 02:11:85 |
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Место | Дата | Фио | № гонщика | Марка мотоцикла | Условия | Время |
---|---|---|---|---|---|---|